Nostrabet Tipsters League
Independiente Medellin x Alianza Petrolera ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 24-02-24Alianza Petrolera2 : 0Independiente Medellin
- 20-08-23Independiente Medellin2 : 1Alianza Petrolera
- 26-02-23Alianza Petrolera0 : 1Independiente Medellin
- 30-09-22Independiente Medellin3 : 1Alianza Petrolera
- 10-04-22Alianza Petrolera1 : 1Independiente Medellin
- 26-10-21Alianza Petrolera3 : 0Independiente Medellin
- 10-04-21Independiente Medellin2 : 2Alianza Petrolera
Independiente Medellin - Alianza Petrolera Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 26 | |
2 | Once Caldas | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | |
3 | Atletico Nacional | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 22 | |
4 | Santa Fe | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 | |
5 | Millonarios | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
7 | Fortaleza FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
8 | Rionegro Aguilas | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
9 | Deportivo Pasto | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 | |
10 | Bucaramanga | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | |
11 | Junior | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 16 | |
12 | Deportivo Pereira | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | |
13 | La Equidad | 12 | 3 | 5 | 4 | -5 | 14 | |
14 | Patriotas | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
15 | Independiente Medellin | 11 | 2 | 6 | 3 | -1 | 12 | |
16 | Alianza Petrolera | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | |
17 | Deportivo Cali | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 | |
18 | Jaguares | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 8 | |
19 | Chico | 12 | 2 | 2 | 8 | -13 | 8 | |
20 | Envigado | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
1 | America de Cali | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
5 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
9 | Deportivo Pasto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
16 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
11 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
8 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
12 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
14 | Patriotas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
4 | Santa Fe | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
19 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Independiente Medellin | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
13 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20 | Envigado | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Bucaramanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Once Caldas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
13 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
5 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
8 | Rionegro Aguilas | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
15 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Junior | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Deportivo Pereira | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
14 | Patriotas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Jaguares | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Independiente Medellin enfrentará o Alianza Petrolera em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 10.10.2024, às 19:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Independiente Medellin vs Alianza Petrolera.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Independiente Medellin e do Alianza Petrolera neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Independiente Medellin tem 61% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Alianza Petrolera vencer o jogo é de 18%. Por fim, há uma probabilidade de 28% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Independiente Medellin em todas as competi??es, a equipe venceu 2 , empatou 5 e perdeu 3.
As estatísticas do Alianza Petrolera nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 3 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Independiente Medellin marcou uma média de 0.8 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Alianza Petrolera mostram que a equipe conta com uma média de 0.9 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.16 (46% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.66 (60% de chance).
Independiente Medellin x Alianza Petrolera cara a cara
O confronto direto (Independiente Medellin x Alianza Petrolera) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Independiente Medellin venceu 3, enquanto o Alianza Petrolera venceu 2 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 24 fevereiro 2024, quando o placar final da partida foi 2:0 para o Alianza Petrolera.
Fatos da Partida
- Independiente Medellin está em 15 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Alianza Petrolera ocupa a 16 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Independiente Medellin marcou 8 gols em 11 jogos nesta temporada da Primera A.
- Alianza Petrolera marcou 11 gols em 12 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Independiente Medellin nesta temporada da Primera A somam 9 em 11 jogos.
- Os gols sofridos pelo Alianza Petrolera nesta temporada da Primera A somam 13 em 12 jogos.
Independiente Medellin - Alianza Petrolera Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Independiente Medellin x Alianza Petrolera gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Independiente Medellin x Alianza Petrolera, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.