Deportivo Cali x Millonarios ao vivo
Estatísticas cara a cara
- 23-03-24Millonarios1 : 1Deportivo Cali
- 24-08-23Deportivo Cali0 : 0Millonarios
- 05-03-23Millonarios2 : 0Deportivo Cali
- 06-08-22Millonarios4 : 2Deportivo Cali
- 13-02-22Deportivo Cali0 : 2Millonarios
- 14-08-21Deportivo Cali2 : 2Millonarios
- 18-04-21Millonarios3 : 1Deportivo Cali
Deportivo Cali - Millonarios Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 26 | |
2 | America de Cali | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
3 | Deportes Tolima | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 21 | |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | |
5 | Atletico Nacional | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
6 | Millonarios | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 18 | |
7 | Fortaleza FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
8 | Deportivo Pasto | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 17 | |
9 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
10 | Bucaramanga | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | |
11 | Junior | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
12 | Patriotas | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 | |
13 | La Equidad | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | |
14 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | |
15 | Deportivo Pereira | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | |
16 | Alianza Petrolera | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 | 9 | |
17 | Deportivo Cali | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
18 | Jaguares | 12 | 1 | 5 | 6 | -8 | 8 | |
19 | Chico | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 | |
20 | Envigado | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
6 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | America de Cali | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
8 | Deportivo Pasto | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9 | Rionegro Aguilas | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
12 | Patriotas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
19 | Chico | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | Junior | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
10 | Bucaramanga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | Santa Fe | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
14 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
20 | Envigado | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | Once Caldas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | America de Cali | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
10 | Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Atletico Nacional | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
13 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Junior | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | Rionegro Aguilas | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
6 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Patriotas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Deportivo Pereira | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
18 | Jaguares | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Deportivo Cali enfrentará o Millonarios em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 04 outubro 2024, às 20:40 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Deportivo Cali, em Palmira.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Deportivo Cali vs Millonarios.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Deportivo Cali e do Millonarios neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Deportivo Cali em todas as competi??es, a equipe venceu 2 , empatou 3 e perdeu 5.
As estatísticas do Millonarios nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 2 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Deportivo Cali marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Millonarios mostram que a equipe conta com uma média de 1.5 gols por jogo.
Deportivo Cali x Millonarios cara a cara
O confronto direto (Deportivo Cali x Millonarios) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Deportivo Cali venceu 0, enquanto o Millonarios venceu 4 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 23 mar?o 2024, quando o placar final da partida foi 1:1.
Fatos da Partida
- Deportivo Cali está em 17 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Millonarios ocupa a 6 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Deportivo Cali marcou 10 gols em 11 jogos nesta temporada da Primera A.
- Millonarios marcou 16 gols em 11 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Deportivo Cali nesta temporada da Primera A somam 18 em 11 jogos.
- Os gols sofridos pelo Millonarios nesta temporada da Primera A somam 9 em 11 jogos.
Deportivo Cali - Millonarios Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Deportivo Cali x Millonarios gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Deportivo Cali x Millonarios, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.